Download Polyrey App
Informations
Type de décors :
Couleurs unies
Correspondances
RAL | 2011 (D) |
NCS | S1060-Y50R |
PANTONE | 1575 C |
BS | 06 E 51 (L) |
LRV | 0.35 |
- Tableau de disponibilités
-
Finition Dimensions de feuilles FA 260x193 FA 260x205 FA 307x124 FA 366x151
Produits
Gammes
Vinyle V014
Où acheter
Trouver le plus proche de votre revendeur / distributeur
COMMANDEZ UN ÉCHANTILLON
Commandez vos échantillons gratuitement afin de valider votre choix. Expédition chez vous ou votre client le jour même pour une demande passée avant 15h.Translucent | Non |
---|---|
Colour core | Black |
Vertical use only | Non |
Lrv | 0.35 |
Color Set 1 | DA2A |
Color Set 2 | FI0D |
Color Set 3 | KI1E |
Color Set 4 | NA1C |
Ncs | S1060-Y50R |
Ral | 2011 (D) |
Ouvrir une session
Créer un nouveau compte