Informations
Type de décors :
Materials, Woods, Plain colors
Correspondances
RAL | 7021 (D) |
NCS | S 8500-N |
PANTONE | 447 C |
BS | 18 A 14 (L) |
LRV | 0.0823 |
Usage vertical et horizontal : se référer à notre infoGuide.
- Tableau de disponibilités
-
Finition Dimensions de feuilles BRILLANT 307x124 FA 307x124 FA 215x97 SILK 307x132 TOUCH 307x132 TOUCH LINIMAT 307x132 TOUCH ROCHE 307x132
Produits
Gammes
Poivre P114
Où acheter
Trouver le plus proche de votre revendeur / distributeur
COMMANDEZ UN ÉCHANTILLON
Commandez vos échantillons gratuitement afin de valider votre choix. Expédition chez vous ou votre client le jour même pour une demande passée avant 15h.Translucent | Non |
---|---|
Colour core | Black |
Vertical use only | Oui |
Lrv | 0.0823 |
Color Set 1 | CL0E |
Color Set 2 | NA1E |
Color Set 3 | PL0C |
Color Set 4 | ST1A |
Ncs | S 8500-N |
Ral | 7021 (D) |
Ouvrir une session
Créer un nouveau compte